"Treknya bagus dan indah, tetapi juga sangat sulit," kata Rossi.
"Gripnya sebenarnya tidak terlalu enak. Meski begitu, setiap latihan bebas saya merasa gripnya mulai perlahan membaik. Saya cukup senang dengan pengaturan motor saya kali ini."
"Kami tinggal perlu meningkatkan pengereman karena ini area yang juga menjadi masalah bagi saya," ucap dia lagi.
Kebahagiaan Rossi juga bertambah usai ia menerima kabar baik lantaran dua juniornya di tim pabrikan Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales dan Fabio Quartararo cukup kuat di FP1 dan FP2.
Vinales dan Quartararo masing-masing finis di posisi ke-7 dan ke-2 pada FP2 MotoGP Portugal 2021.
Berikut hasil FP2 MotoGP Portugal 2021.
POS | PEMBALAP | TIM | WKT/SELISIH |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Team (GP21) | 1'39.866s |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.340s |
3 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.419s |
4 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.462s |
5 | Jack Miller | Ducati Team (GP21) | +0.470s |
6 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.473s |
7 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.560s |
8 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +0.624s |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +0.726s |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +0.745s |
11 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | +0.866s |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +0.877s |
13 | Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +0.895s |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.041s |
15 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.259s |
16 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +1.274s |
17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.317s |
18 | Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +1.321s |
19 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.350s |
20 | Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19)* | +1.970s |
21 | Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +2.595s |
22 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP21)* | +3.055s |
Keterangan * = pembalap rookie
Source | : | Crash.net |
Penulis | : | Nestri Yuniardi |
Editor | : | Nestri Yuniardi |