Satu setrip di belakang Jorge Martin ada rider Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini.
Adik Valentino Rossi itu mengukir waktu putaran lap tercepat dengan catatan 1 menit 38, 119 detik.
Baca Juga: Jadwal Orleans Masters 2022 - Termasuk Putri KW, 2 Wakil Indonesia Berpeluang Gondol Gelar Juara
Pembalap andalan Repsol Honda Pol Espargaro menguntit di belakang Marini dan akan memulai lomba dari posisi keempat.
Rekan setim Marc Marquez itu berada di depan Maverick Vinales (Aprilia) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang melengkapi susunan di grid kedua.
Duo Suzuki Alex Rins dan Joan Mir berada di barisan ketiga bersama Johann Zarco (Pramac Racing).
Juara MotoGP Indonesia 2022 Miguel Oliveira menunjukkan performa kurang meyakinkan di babak kualifikasi.
Rider Portugal itu cuma membukukan waktu tercepat 1 menit 38, 805 detik dan harus puas memulai balapan dari urutan ke-16.
Catatan tersebut lebih buruk dari rekan setimnya Brad Binder yang akan start dari posisi kesebelas.
Baca Juga: Orleans Masters 2022 - Begini Kata Rehan/Lisa Usai Jungkalkan Wakil Malaysia dan Lolos ke Final
Sementara itu, pengganti Marc Marquez, Stefan Bradl juga menuai hasil kurang memuaskan.
Pembalap penguji Honda itu hanya mencatatkan lap tercepat pada 1 menit 39, 487 detik.
Catatan tersebut membuat Bradl harus memulai perlombaan dari urutan paling buncit.
Berikut starting grid MotoGP Argentina 2022 untuk kelas premier, Senin (4/4/2022) dini hari WIB.
POS | RIDER | NAT | TEAM | |||
1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | |||
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | |||
3 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | |||
4 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | |||
5 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | |||
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |||
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | |||
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | |||
9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | |||
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | |||
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | |||
12 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | |||
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | |||
14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | |||
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |||
16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | |||
17 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | |||
18 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | |||
19 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | |||
20 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | |||
21 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | |||
22 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | |||
23 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | |||
24 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) |
* Rookie
Source | : | Crash.net |
Penulis | : | Nuranda Indrajaya |
Editor | : | Nuranda Indrajaya |